搜狐汽车2025-03-04 19:11:27
出品 | 搜狐汽车
3月1日,北汽集团与科大讯飞签署战略合作框架协议,双方将共同推动汽车智能化领域的全方位战略合作,依托先进的人工智能技术和大模型能力,全面提升智能网联汽车的研发水平以及企业数智化创新服务能力,通过技术创新引领未来出行方式的变革。
根据战略合作协议,双方将基于各自优势资源,在智能人机交互技术、车载智能化及人工智能技术、大数据分析、智能车联网平台等业务领域展开交流合作。其中,在车载创新应用场景方面,双方将共同开展座舱智能化产品规划研究,包括前沿的智能交互场景及垂域大模型等;联合开发面向北汽自主品牌的智能车载音效系统,在多款整车产品上,为用户打造听觉新体验;在国际多语种业务中深度合作,推动多语种智能交互车型海外落地;开发打造行业领先的AI大模型智能驾驶产品等。同时,双方还将在企业数字化升级、汽车销售场景数字化及大模型建设等方面开展合作。
出品 | 搜狐汽车3月1日,北汽集团与科大讯飞签署战略合作框架协议,双方将共同推动汽车智能化领域的全方位战略合作,依托先进的人工智能技术和大模型能力,全面提升智能网联汽车的研发水平以及...
出品 | 搜狐汽车2025年全国两会如期而至,全国政协十四届三次会议和十四届全国人大三次会议将分别于3月4日和3月5日在北京开幕。两会期间,汽车界代表委员们参与其中,履职尽责,贡献智慧...
出品|搜狐汽车3月3日,中国一汽与零跑汽车在长春举行《战略合作谅解备忘录》签署仪式。双方将在新能源汽车领域开展战略合作,加强技术融合、聚集优势资源、共同提升产品竞争力。据悉,战略合作分...
出品 | 搜狐汽车3月2日,奇瑞集团发布销量快报:2月份,奇瑞集团整体销售汽车180,932辆,同比增长26.4%。其中,奇瑞汽车股份有限公司(简称奇瑞汽车)销售171,085辆,同比...
出品 | 搜狐汽车3月1日,比亚迪发布公告,2月新能源汽车销量32.28万辆,去年同期为12.23万辆,同比增长164%,新能源汽车产量为33.41万辆,去年同期为11.05万辆。今年...
出品 | 搜狐汽车3月2日,长城汽车发布2月产销快报,2月汽车销量77883辆,同比增长9.65%。2月产量为74861辆,同比增长20.81%。其中,2月新能源车销售15121辆。1...
出品 | 搜狐汽车3月1日,新近成立的极氪科技集团公布2025年2月销量为31,277台。其中,旗下极氪品牌2月销量14,039台,同比增长86.9%,环比增长17.6%。旗下领克品牌...
出品 | 搜狐汽车3月1日,小米汽车宣布,小米SU7在2月交付量超过20000台,累计交付量已经超过18万台。目前,小米SU7已连续5个月交付量超2万,累计交付超18万台,官方称还将持...
出品|搜狐汽车2025年2月25日,以“悦享美好未来”为主题的一汽奔腾悦意科技日在上海高能开启。一汽奔腾再次按下“向新而行”加速键,重磅发布由越影平台、逐日动力、如意座舱等多项技术组成...
出品 | 搜狐汽车继“全国都能开”后,“车位到车位”成为了高阶智驾的最新评价标准。2025年2月26日,长城汽车董事长魏建军携魏牌全新高山,在路况复杂的重庆进行了直播,全场景高阶智驾实...
出品 | 搜狐汽车近日,宝马重磅发布第六代eDrive电驱系统,新一代电池、电机、电控技术全面重磅亮相,将率先应用于新世代车型。其中,宝马大圆柱电芯,无疑是此次技术革新的核心亮点之一,...
出品 | 搜狐汽车2025年2月20日,博世车联2025特许加盟商年会在泰国曼谷隆重召开,年会以“稳中求进,守正创新”为主题,吸引了来自亚太区超300位博世车联特许加盟商及博世汽车服务...
出品 | 搜狐汽车2月21日,宝马集团首次全面发布全新一代电驱技术,以技术创新引领电动化发展趋势。以宝马大圆柱电池技术和支持超级快充的全新800V高压平台为代表,宝马第六代eDrive...
出品 丨 搜狐汽车国际汽车零部件供应商佛瑞亚海拉宣布其亚洲区总部,包括海拉(上海)管理有限公司与海拉贸易(上海)有限公司两大公司实体,已顺利完成办公地点的战略迁移,入驻位于上海市闵行区...
出品 | 搜狐汽车· 雷诺集团收入:2024财年雷诺集团收入达562亿欧元,同比增长7.4%。· 历史性集团营业利润:43亿欧元,同比增长15%,占总收入7.6%。· 净收入:28亿欧...
出品 | 搜狐汽车• 现金流:2024 年工业业务自由现金流达到 92 亿欧元,体现了稳健的现金流能力。• 提升运营:实施全面企业运营提升计划,以实现乘用车业务调整后销售利润率重回两位...
出品 | 搜狐汽车2月17日,岚图汽车CEO卢放和华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志,在央视新闻《中国经济引力场》的一场直播中,共同宣布了一系列重磅消息。岚图汽车将All in智能...
出品 | 搜狐汽车2025年全国两会如期而至,全国政协十四届三次会议和十四届全国人大三次会议将分别于3月4日和3月5日在北京开幕。两会期间,汽车界代表委员们参与其中,履职尽责,贡献智慧...
出品|搜狐汽车2月14日,极氪(ZK.US)、吉利汽车(0175.HK)分别发布公告,宣布极氪完成领克收购及注资事项,以51%股份正式控股领克。同时,极氪科技集团正式宣告成立,旗下包含...
出品 | 搜狐汽车2月13日,在主题为“小鹏P7+为什么火爆”的用户洞察分享会上,小鹏汽车以一组震撼数据宣告了其市场统治力的回归:2025年1月单月交付量达30,350台,同比增长26...
出品 | 搜狐汽车2月7日,福特汽车公司宣布,现任福特汽车公司副总裁、福特中国总裁兼首席执行官吴胜波将在现有职责范围基础上,兼管福特汽车国际市场集团(IMG)业务。福特汽车国际市场集团...
出品 | 搜狐汽车左: 藤原宽行 右:大堀充则近日,一汽丰田与广汽丰田迎来一场人事变动。原广汽丰田汽车有限公司总经理总经理藤原宽行已调任至一汽丰田,任总经理一职;原广汽丰田汽车有限公司...
出品|搜狐汽车2024年刚过去,车企们都公布了自家的销量情况。数据显示,比亚迪斩获中国汽车市场车企销量冠军、中国汽车市场品牌销量冠军、全球新能源车市场销量冠军,成为 “三冠王”。具体来...
出品 | 搜狐汽车2月6日,福特汽车发布财报显示,2024年营收1850亿美元,创历史新高;调整后息税前利润102亿美元,调整后自由现金流为67亿美元,旗下Model e部门通过优化节...
出品 | 搜狐汽车2月5日,据外媒报道,本田、日产终止合并谈判,放弃整合计划。双方曾就控股公司结构进行过讨论,但未能就整合比例等条件达成一致。援引消息人士报道称,两家公司的董事会将很快...
出品 丨 搜狐汽车2025年春节假期,探亲访友、休闲娱乐与旅游度假需求集中释放,非遗、年味成为春节出游新风向。滴滴出行数据显示,春节假期期间,打车完单量同比去年上涨17%,其中异地打车...
出品 | 搜狐汽车2月3日,Stellantis集团宣布将采取一系列措施以精简其组织架构。这些措施考虑到了区域责任和总部责任之间的正确平衡,从而将加快决策和执行的速度,也是对集团倾听客...
出品 | 搜狐汽车近日,奇瑞集团发布2025年首份销量数据,1月份奇瑞集团整体销售汽车224323辆,同比增长10.3%。其中,奇瑞汽车销售221834辆,同比增长11%。集团新能源汽...
出品|搜狐汽车2月2日晚,比亚迪公布最新销量数据。2025年1月,比亚迪共销售300538辆新车,其中乘用车296446辆,同比增长47.5%。截至目前,比亚迪新能源累计销售超1090...
出品|搜狐汽车2月1日,鸿蒙智行公布最新销量数据,2025年1月,鸿蒙智行全系交付新车34987辆。其中,问界M9系列交付12483辆,问界新M7系列交付8443辆,智界R7系列交付1...
出品|搜狐汽车2月1日,长城汽车公布2025年1月销量数据,1月,长城汽车共销售80933辆车(含商用车),其中方盒子车型销售35,006辆,稳居方盒子SUV销量第一,海外销售28,0...
出品|搜狐汽车2月1日,吉利汽车公布2025年1月的销量数据,1月全集团共交付新车266737辆,环比增长约27%,同比增长约25%,创单月销量历史新高。其中,吉利汽车新能源销量(含吉...
出品|搜狐汽车2月1日,零跑公布2025年1月销量,交付25170台。零跑表示:1月销售业绩亮眼,实现令人欣喜的增长;未来,零跑汽车将继续以用户为中心,提供“好而不贵”的全新产品。 ...
出品|搜狐汽车2月1日,一汽-大众公布销售数据。2025年1月,一汽-大众终端零售140,400辆(含奥迪进口车),其中大众品牌77030辆,奥迪品牌(含奥迪进口车)54270辆,捷达...
出品|搜狐汽车2月1日,岚图汽车官方公布2025年1月交付数据。1月,岚图汽车交付新车8009辆,同比增长14%。岚图汽车表示:新的一年,面对竞争日益激烈的新能源汽车市场,岚图汽车将凭...
出品|搜狐汽车2月1日,小米汽车公布2025年1月销量,小米SU7交付量超过20000台。小米汽车表示:目前已连续4个月交付量超2万,2025年全年交付目标30万台,新的一年将持续扩充...
出品|搜狐汽车2月1日,小鹏汽车公布2025年1月销量,共交付新车30,350台,同比增长268%。小鹏汽车已连续3个月交付量破30,000台,小鹏MONA M03连续2个月交付超15...
出品 | 搜狐汽车2025年2月1日,理想汽车公布2025年1月交付数据。2025年1月,理想汽车交付新车29,927辆。截至2025年1月31日,理想汽车历史累计交付量为1,163,...
出品 | 搜狐汽车为应对欧洲汽车行业面临的关键挑战,并确保其继续作为经济增长的主要引擎,欧盟委员会当地时间30日启动“欧洲汽车行业未来战略对话”,欧盟委员会主席冯德莱恩主持会议。与会者...
出品 | 搜狐汽车1月31日,据路透社报道,日产发言人透露,公司计划在 2 月中旬宣布与本田可能的整合方向。其进一步补充道:“两家公司原计划在 1 月底之前决定管理整合的方向,但整合筹...
出品 | 搜狐汽车德国《商报》1月30日报道称,大众汽车的财务状况仍未达标。知情人士更表示裁员幅度必须加大。大众原计划在 2026 年底实现 6.5% 的利润率,但目前已将其盈利目标推...
出品 | 搜狐汽车1月30日,通用汽车公布2024年全年财报。通用汽车2024年业绩创历史新高,第四季度中国市场盈利转正。通用汽车2024年财报主要数据如下:● 营收为 1874.4...
出品 | 搜狐汽车1月29日周三美股盘后,特斯拉发布了2024年四季度财报,财报从营收、盈利、每股收益、毛利率、核心汽车业务收入等各项指标上均弱于市场预期。但特斯拉展望汽车业务今年会重...
出品 | 搜狐汽车据读卖新闻报道,日产汽车打算在2025年底之前,把美国工厂的员工人数削减大约1500到2000人,并且还要把美国的汽车产量降低约25%。现在,日产正对裁员计划进行最后...
出品 | 搜狐汽车北纬50°,东经122°,地处大兴安岭中脊中段,具有“冰雪之都”美誉的牙克石,以极寒环境成为了汽车高寒性能测试的绝佳试炼场。2025年1月25日,长安汽车携三品牌五品...
出品 | 搜狐汽车近日,宁德时代披露2024年年度业绩预告。公司预计2024年实现营业收入3560亿元至3660亿元,同比下降11.2%-8.71%;归属于上市公司股东的净利润490亿...
2025年伊始,以旧换新、AI大模型、价格战、低空经济、淘汰赛、自动驾驶……这些热词就已经开始轮番上演,折射出新一年的全球市场依然激荡与变幻,众生百态的同时也加速呈现出汽车与科技发展的...
出品 | 搜狐汽车1月16日,雷诺集团公布,2024年雷诺集团全球销量达2,264,815辆,同比增长1.3%。其中,雷诺品牌销量1,577,351辆,同比增长1.8%;达契亚(Dac...
出品 丨 搜狐汽车1月14日起,为期40天的2025年春运启动,返乡、出游等需求集中释放。为贯彻落实党中央、国务院关于春运工作的决策部署和交通运输部、公安部等主管部门的工作要求,滴滴全...